VIRTUAALISET ROBOTIIKAN MM-kilpailut järjestetään 25.4. 2020. Tapahtuman tarkoituksena on huomioida ja osoittaa arvostusta poikkeustilanteen vuoksi peruttuihin MM-kilpailuihin valituille joukkueille. Tapahtuman perusteella ei jaeta virallisia MM-titteleitä, mutta ainakin huhujen perusteella joukkueita tullaan laittamaan paremmuusjärjestykseen ”pelattujen” virtuaaliotteluiden perusteella ja turnauksen parhaimmisto tullaan palkitsemaan. Virtuaaliotteluiden tulokset tulevat perustumaan ainakin jollakin tapaa kauden aikana aiemmin pelattuihin otteluihin ja joukkueiden tekemiin tuloksiin. Näiden perusteella määritellään otteluiden tulokset ja valitaan mestarit.
VEX IQ -sarjan ottelut alkavat Suomen aikaa klo 18:00 ja VRC-luokan ottelut ovat luvassa klo 19.30 alkaen. Tapahtumia pääset seuraamaan VEX Roboticsin Youtube-kanavalta
Riihimäkeläisjoukkueiden otteluiden numerot ja heidän kanssaan pelaavat tiimiparit on nyt julkaistu! Joukkueiden numeroiden ja ottelunumeroiden perusteella on tulosten seuraaminen turnauksen edetessä mahdollista.
Mukana olevat riihimäkeläisjoukkueet:
Joukkue | joukkueen
numero |
kilpailulaji ja -sarja | divisoona |
Team 4 Robotics | 11411A | VRC, High School | Art |
Team Orange | 11411D | VRC, Middle School | Opportunity |
Team Energy | 31113F | VEX IQ, middle school | Art |
Team Unicorn | 31113H | VEX IQ, elementary school | Cassini |
Team Uramo | 61580A | VEX IQ, elementary school | Cassini |
Team Possugang | 80877A | VEX IQ, elementary school | Chandra |
Joukkuekohtaiset otteluohjelmat:
ottelun numero | tiimiparin numero | tiimipari |
19 | 244D | The A Team, Grandville, Michigan, USA |
30 | 97934Y | RoboPanthers, Nashville, Tennessee, USA |
64 | 9065P | Phantom Robotics, Platte City, Missouri, USA |
75 | 1235A | Malfunctions, Cumming, Georgia, USA |
103 | 507D | Mustang Robotics, chula Vista, California, USA |
117 | 2602G | Hopkinetics G-Goats, Hopkinton, Massachusetts, USA |
146 | 1898A | Olympus, Milton, Massachusetts, USA |
165 | 80001B | Double Play, Piedmont, California, USA |
204 | 9421X | Pro-VeXination, Framingham, Massachusetts, USA |
227 | 6526G | Damien Spartan Robotics, La Verne, California, USA |
241 | 91820B | Chiles Timberwolves, Tallahassee, Florida, USA |
ottelun numero | tiimiparin numero | tiimipari |
17 | 3324M | Supernovas M, Los Angeles, California, USA |
33 | 11581P | Trial and Error, Plainwell, Michigan, USA |
46 | 71610A | Sposored by, Wichita, Kansas, USA |
79 | 729S | Scitus, Chester Sprongs, Pennsylvania, USA |
103 | 896A | RoboSharks, Wuhan, Hubei, China |
115 | 6096B | Robo Rays 2, Ashburn, Virginia, USA |
147 | 96060A | Trickum RobotWorks, Lilburn, Georgia, USA |
174 | 6842X | HELIX, Indianapolis, Indiana, USA |
191 | 83490G | Original Geek, Hopkinsville, Kentucky, USA |
214 | 9181A | Seaquam Seahawks, Delta, British Columbia, Canada |
227 | 5868D | Revolution Maker, Macau, Macau |
ottelun numero | tiimiparin numero | tiimipari |
26 | 47089B | Van Houston academy, Houston, Texas, USA |
77 | 10515F | Zeus, Bentonville, Arkansas, USA |
128 | 28102A | Gear Shredders NUMS, Richwood, Ohio, USA |
174 | 64834A | SPIC IQ A, Moss Vale, Australia |
217 | 47D | Thunder, Redmond, Washington, USA |
240 | 2831F | Electric Eagles, Cumming, Georgia, USA |
274 | 10015C | Upper Perk Robotics, Pennsburg, Pennsylvania, USA |
316 | 1714A | Innova´t WildCats, Girona, Spain |
368 | 78380H | TechnoTrons, Thief River Falls, Minnesota, USA |
436 | 2745X | Frost Giants, Layton, Utah, USA |
ottelun numero | tiimiparin numero | tiimipari |
29 | 45200E | Eksen Robo-optimum, Akhisar, Turkey |
64 | 7700V | Rolling Robots, Rolling Hills Estates, California, USA |
133 | 54533A | Joy, Houston, Texas, USA |
156 | 148A | Rock-A-Bots, Greenville, Texas, USA |
210 | 2221A | Duck Springs Gear Crafters, Attalla, Alabama, USA |
269 | 27301E | Mai Poisid, Pärnu, Estonia |
305 | 2623H | Hawaii Girl power, Waipahu, Hawaii, USA |
327 | 9007X | Genius Bots, Cumming GA, Georgia, USA |
384 | 10500B | Cyber Shamrocks, Southington, Connecticut, USA |
434 | 8299B | Ningbo, Simfuture Robot, Zhejiang, China |
ottelun numero | tiimiparin numero | tiimipari |
30 | 88800A | Little Fuzz Bots, Redwood City, California, USA |
75 | 8882D | KMYLS, Hong Kong, Hong Kong |
131 | 84685A | Manateam, Weston, Florida, USA |
153 | 7092A | DEGAbots, Mayaguez, Puerto Rico |
182 | 15B | Crescent Elementary, Anaheim, California, USA |
244 | 70655C | Mississinewa Indians, Gas City, Indiana, USA |
278 | 78682C | DynamicDolphinBots, Cumming Georgia, USA |
320 | 18347C | Team 3, Grand Forks, North Dakota, USA |
373 | 45200E | Eksen Robo-optimum, Akhisar, Turkey |
438 | 94666E | 小海豚战队E, 泰州, Jiangsu, China |
ottelun numero | tiimiparin numero | tiimipari |
38 | 15294A | Eaglebots Red, Nappanee, indiana, USA |
60 | 10178A | Rocking Bots, Maricopa, Arizona, USA |
135 | 7500A | Nyan Weirdos, Ely, Nevada, USA |
170 | 41137B | Digital Dragons, Collierville, Tennessee, USA |
196 | 80085A | Hawks Team A, Irvine, California, USA |
255 | 18799B | MSA Robotics, New Palestine, Indiana, USA |
286 | 1000B | Ghostz, Palatine, Illinois, USA |
353 | 10736H | Mighty Bots, Mendon, Massachusetts, USA |
396 | 13467Z | INSTINCT, Nantou, Taiwan |
447 | 3298A | Fly, Hong Kong, Hong Kong |
Riihimäkeläiset lapset ja nuoret ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta päiväkodista lukion loppuun saakka. Systemaattisella robotiikkaopetuksella luodaan vankkaa pohjaa Riihimäen robotiikkakampukselle ja pyrkimykselle kehittyä Suomen robotiikan pääkaupungiksi. Robotiikan kerhotoiminnan kautta motivoituneimmat riihimäkeläislapset pääsevät oppimaan uutta, kehittämään robotiikan taitojaan ja ongelmanratkaisukykyään, sekä osallistumaan kansainväliseen robotikan kilpailutoimintaan. Kerhoja vetävät koulujen omat opettajat. #roboriksu #rakasriksu #riiconnecting #riihimaki